To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Marma Rzeszów - Unia Tarnów 51:41    -   28/9/2008
Unia pożegnała się z ekstraligą
Cudu nie było. Żużlowcom Unii nie tylko nie udało się odrobić strat z Tarnowa, ale już po kilku wyścigach rewanżowego meczu o utrzymanie się w ekstralidze, zarówno zawodnicy jak i kibice z Tarnowa zaczęli się żegnać ze złudzeniami o pozostaniu w rozgrywkach najwyższej rangi. Mimo zrywu zespołu pod koniec spotkania (świetny Drabik !) Unia przegrała pojedynek w Rzeszowie 41:51 i spadła już ostatecznie do I ligi. Kibicom "jaskółek" pozostała wiara, że pierwszoligowa kwarantanna potrwa najwyżej rok i za 12 miesięcy, podobnie jak Polonia Bydgoszcz w tym sezonie, Unia wróci, by znowu walczyć o medale Mistrzostw Polski.

Ogloszenie

UNIA Tarnów: 41
1. M.Rempała - 0 (ns)
2. K.Doolan - 1 (0,1,-,-)
3. S.Drabik - 16 (1,d,3,4,3,3,2)
4. K.Klecha - 2 (0,1,d,0,1)
5. J.Kołodziej - 13+3 (1,2,2,2*,2*3,1*)
6. P.Hougaard - 9+1 (2,0,1*,0,3,3,0)
7. S.Kiełbasa - 0 (0,0)

MARMA STAL Rzeszów: 51
9. M.Zagar - 8+1 (3,3,1,1*,0)
10. C.Woodward - 5+1 (2*,0,2,1)
11. D.Stachyra - 8+3 (2*,2*,0,2,2*)
12. D.Watt - 12 (3,3,1,2,3)
13. S.Nicholls - 11 (3,2,3,0,3)
14. M.Vaculik - 6+1 (3,1,-,1,1*)
15. D.Lampart - 1 (1,0)

Bieg po biegu:

1. M.Vaculik, P.Hougaard, D.Lampart, S.Kiełbasa (4:2) (4:2)
2. M.Zagar, C.Woodward, J.Kołodziej, K.Doolan (5:1) (9:3)
3. D.Watt, D.Stachyra, S.Drabik, K.Klecha (5:1) (14:4)
4. S.Nicholls, J.Kołodziej, M.Vaculik, P.Hougaard (4:2) (18:6)
5. D.Watt, D.Stachyra, K.Doolan, S.Drabik(d ) (5:1) (23:7)
6. S.Drabik, S.Nicholls, K.Klecha, D.Lampart (2:4) (25:11)
7. M.Zagar, J.Kołodziej, P.Hougaard, C.Woodward (3:3) (28:14)
8. S.Nicholls, S.Drabik(J), M.Vaculik, P.Hougaard (4:4) (32:18)
9. S.Drabik, C.Woodward, M.Zagar, K.Klecha(d) (3:3) (35:21)
10. P.Hougaard, J.Kołodziej, D.Watt, D.Stachyra (1:5) (36:26)
11. S.Drabik, J.Kołodziej, C.Woodward, S.Nicholls (1:5) (37:31)
12. P.Hougaard, D.Stachyra, M.Vaculik, K.Klecha (3:3) (40:34)
13. J.Kołodziej, D.Watt, M.Zagar, S.Kiełbasa (3:3) (43:37)
14. S.Nicholls, D.Stachyra, K.Klecha, P.Hougaard (5:1) (48:38)
15. D.Watt, S.Drabik, J.Kołodziej, M.Zagar (3:3) (51:41)

Szczegółowa relacja z meczu i podsumowanie nieudanego sezonu "jaskółek" już wkrótce w naszym portalu.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date        : Thu, April 25, 2024 10:00:55
IP          : 3.21.233.41
Browser     : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Referer     : 
PHP Version : 4.4.9
OS          : Linux
Server      : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html