To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Piłkarski weekend   -   07/6/2004
W IV lidze Okocimski jest już niemal pewny awansu do barażów o III ligę. Unia po raz kolejny skompromitowała się przegrywając z zespołem walczącym o utrzymanie. Osłabiona Tarnovia uległa wiceliderowi ze Stróż. Swoje mecze wygrały Wisła Szczucin i Tuchovia, co przedłuża ich szanse na utrzymanie. Polan Żabno już na miejscu spadkowym. Natomiast w lidze okręgowej sprawa awansu nadal pozostaje otwarta.

Ogloszenie
IV LIGA

Tarnovia - Kolejarz Stróże 0 - 1
Malinex Kobylanka - Glinik Karpatia Gorlice 1 - 3
Unia Tarnów - Wierchy Rabka 1 - 3
BKS Bochnia - Huragan Waksmund 2 - 1
Poprad Minerale Muszyna - Tuchovia 1 - 2
Dunajec Nowy Sącz - Polan Żabno 3 - 1
Victoria Witowice Dolne - Okocimski Brzesko 0 - 1
Wisła Szczucin - Orkan Szczyrzyc 3 - 2
Wolania Wola Rzędzińska - Lubań Maniowy 2 - 3
 1. Okocimski 31 77 78-28 
 2. Kolejarz  31 70 67-19 
 3. Unia      31 61 66-29
 4. Glinik    31 45 41-33 
 5. Dunajec   31 45 41-34 
 6. Poprad    31 44 57-32 
 7. Huragan   31 43 31-40 
 8. Wolania   31 42 40-58 
 9. Tarnovia  31 41 30-40
10. Lubań     31 40 47-54 
11. BKS       31 40 36-44 
12. Victoria  31 35 34-41 
13. Orkan     31 34 31-39 
14. Wisła     31 33 36-70
15. Malinex   31 33 38-55 
16. Polan     31 33 38-48
17. Wierchy   31 31 39-68 
18. Tuchovia  31 30 49-65
LIGA OKRĘGOWA

Szreniawa Nowy Wiśnicz - Rzezawianka 4 - 2
Skrzyszovia - Metal Tarnów 0 - 1
Strażak Mokrzyska - Ciężkowianka 2 - 1
Pogórze Pleśna - Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 0 - 2
Dunajec Zakliczyn - Wietrzychowice 3 - 1
Pogoń Biadoliny Radłowskie - Orzeł Dębno 0 - 6
Dunajec Zbylitowska Góra - Gosławice 2 - 2
Rylovia - Odporyszów 2 - 0
 1. Strażak        27 66 77-34 
 2. Dąbrovia       27 64 55-20 
 3. Metal          27 58 73-33 
 4. Szreniawa      27 56 56-29 
 5. Orzeł          27 54 70-25 
 6. Gosłavia       27 38 55-61 
 7. Ciężkowianka   27 37 41-37 
 8. Rylovia        27 35 48-47 
 9. Dunajec Z.     27 33 38-39 
10. Wietrzychowice 27 33 49-52 
11. Skrzyszovia    27 31 38-46 
12. Rzezawianka    27 29 29-45 
13. Ikar           27 23 37-56 
14. Pogórze        27 20 23-58 
15. Pogoń          27 16 21-81 
16. Dunajec Zb. G. 27 12 29-76
KLASA A (grupa I)

Żubr Gawłówek - Orzeł Cikowice 1 - 1
Victoria Słomka - Macierz Lipnica Murowana 2 - 0
Naprzód Sobolów - Drwinka Drwinia 4 - 2
Novi Jodłówka - Wisła Grobla 0 - 1
Jadowniczanka Jadowniki - Jastrząb Łoniowa 4 - 0
Raba Książnice - Victoria Porąbka Uszewska 2 - 1
LZS Gnojnik - Piast Łapanów 4 - 3
 1. Orzeł         27 58 73- 27 
 2. Iva           26 54 51- 28 
 3. Wisła         27 44 44- 32 
 4. Raba          27 43 51- 49 
 5. Pagen         27 41 58- 45 
 6. Macierz       27 41 58- 48 
 7. Jadowniczan.  27 39 46- 39 
 8. Żubr          27 39 49- 45 
 9. Piast         27 38 65- 51 
10. Drwinka       27 37 52- 45 
11. Victoria P.U. 27 37 58- 61 
12. Naprzód       27 37 55- 64 
13. Victoria S.   27 36 37- 45 
14. Novi          27 35 41- 48 
15. Kłos          26 23 49- 70 
16. Jastrząb      27  3 26-116
KLASA A (grupa II)

Zorza Zaczarnie - Iskra Tarnów 2 - 2
LKS Szynwałd - Błękitni Tarnów 3 - 2
KS Tarnowiec - Dunajec Mikołajowice 1 - 2
Huragan Buchcice - Victoria Koszyce Małe 2 - 3
LKS Nowa Jastrząbka - Pogoria Pogórska Wola 3 - 2
KS Burzyn - Orzeł Lisia Góra 2 - 0
Arkadia Olszyny - Olimpia Wojnicz 2 - 0
Spółdzielca Grabno - KS Radlna 0 - 0
 1. Błękitni    27 63 62-24
 2. Victoria    27 50 57-38 
 3. Nowa J.     27 43 50-28 
 4. Dunajec     27 43 40-31 
 5. Burzyn      27 42 54-51 
 6. Iskra       27 41 38-35 
 7. Olimpia     27 39 44-39 
 8. Zorza       27 39 40-39 
 9. Orzeł       27 35 54-46 
10. Huragan     27 35 48-49 
11. Szynwałd    27 35 52-71 
12. Pogoria     27 34 43-60 
13. Radlna      27 30 34-38 
14. Arkadia     27 27 38-54 
15. Tarnowiec   27 24 35-59 
16. Spółdzielca 27 19 25-52
KLASA A (grupa III)

Olimpia Bucze - Iskra Łęki 1 - 0
LKS Szarwark - Łęgovia Łęg Tarnowski 1 - 3
Orkan Zaborów - Sokół Borzęcin 2 - 4
Łukovia Łukowa - LZS Nieciecza 2 - 1
LZS Mędrzechów - Unia Niedomice 1 - 4
MLKS II Żabno - LZS Brzezówka 2 - 1
Wolania Wola Żelichowska - Powiśle Bolesław 1 - 1
Nadwiślanka Wola Rogowska - Radłovia Radłów 0 - 2
 1. Nieciecza   29 70 91- 20 
 2. Sokół       29 68 73- 32 
 3. Łęgovia     29 61 70- 31 
 4. Łukovia     29 56 76- 44 
 5. Radłovia    29 53 70- 43 
 6. Iskra       29 47 65- 47 
 7. Unia        29 44 58- 46 
 8. Olimpia     29 41 44- 54 
 9. Nadwiślanka 29 40 48- 53 
10. Brzezówka   29 38 53- 63 
11. Polan II    29 34 52- 57 
12. Wolania     29 33 36- 44 
13. Powiśle     29 27 43- 55 
14. Szarwark    29 21 32- 85 
15. Orkan       29 17 38-102 
16. Mędrzechów  29 13 36-109
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date        : Thu, April 18, 2024 00:58:41
IP          : 3.133.137.34
Browser     : claudebot
Referer     : 
PHP Version : 4.4.9
OS          : Linux
Server      : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html