To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Obie "jaskółki" na podium w Hamar   -   02/10/2004
Bardzo dobrym występem pożegnały tegoroczny cykl Grand Prix na Żużlu obie startujące w nim "jaskółki". Zarówno Tony Rickardsson jak i Tomek Gollob dotarli do finału rozgrywanych na Hali Wikingów w norweskim Hamar zawodów. Tam też spisali się znakomicie. Tony był pierwszy na mecie a Tomek trzeci ! Mistrzostwo świata przypadło jednak Jasonowi Crumpowi. Szwed musiał zadowolić się drugą pozycją na podium całego cyklu. Tomek zajął w tym roku 6. lokatę.

Ogloszenie
>

Sobotni występ Tomka Goloba w Hamar był jednocześnie najlepszym jak dotąd jego występem na sztucznej nawierzchni.
W przyszłorocznym cyklu zobaczymy poza nim jeszcze Jarka Hampela, który zajął dziś 11. lokatę ex aequo z Piotrem Protasiewiczem (a w całym cyklu ósmą)oraz T.Chrzanowskiego, który wywalczył awans w sierpniu w Vojens.

Wyniki Grand Prix Norwegii
1. Tony Rickardsson (Szwecja) 25 punktów
2. Greg Hancock (USA) 20
3. Tomasz Gollob (Polska) 18
4. Leigh Adams (Australia) 16
5. Nicki Pedersen (Dania) 13
6. Andreas Jonsson (Szwecja) 13
7. Jason Crump (Australia) 11
8. Rune Holta (Norwegia) 11
9. Ryan Sullivan (Australia) 8
10. Mikael Max (Szwecja) 8
11. Piotr Protasiewicz (Polska) 7
12. Jarosław Hampel (Polska) 7
13. Scott Nicholls (Wielka Brytania) 6
14. Hans Andersen (Dania) 6
15. Lee Richardson (Wielka Brytania) 5
16. Jesper Jensen (Dania) 5
17. Kaj Laukkanen (Finlandia) 4
18. Arnt Forland (Norwegia) 4
19. Bjarne Pedersen (Dania) 3
20. Ales Dryml (Czechy) 3
21. Mark Loram (Wielka Brytania) 2
22. Rune Sola (Norwegia) 2
23. Bohumil Brhel (Czechy) 1
24. Jonas Kylmaekorpi (Finlandia) 1

Klasyfikacja generalna GP 2004
1. Jason Crump (Australia) 158 (20,25,8,16,25,20,13,20,11)- mistrz świata
2. Tony Rickardsson (Szwecja) 155 (18,18,18,8,7,18,25,18,25)
3. Greg Hancock (USA) 137 (13,11,8,25,18,16,20,6,20)
4. Leigh Adams (Australia) 131 (25,13,11,20,11,11,11,13,16)
5. Nicki Pedersen (Dania) 113 (13,8,13,13,16,13,13,11,13)
6. Tomasz Gollob (Polska) 113 (16,13,7,11,6,11,6,25,18)
7. Andreas Jonsson (Szwecja) 97 (5,7,7,13,20,8,16,8,13)
8. Jarosław Hampel (Polska) 81 (3,20,20,6,-,6,6,13,7)
(pierwsza ósemka awansowała automatycznie do przyszłorocznego cyklu)
9. Hans Andersen (Dania) 80 (4,6,3,3,7,25,18,8,6)
10. Bjarne Pedersen (Dania) 78 (8,4,25,6,8,8,11,5,3)
11. Lee Richardson (Wielka Brytania) 76 (11,11,5,18,5,7,7,7,5)
12. Scott Nicholls (Wielka Brytania) 66 (5,-,4,11,11,13,5,11,6)
13. Ryan Sullivan (Australia) 65 (7,16,11,5,4,4,4,6,8)
14. Rune Holta (Norwegia) 60 (6,8,1,5,4,1,8,16,11)
15. Piotr Protasiewicz (Polska) 55 (2,1,16,7,5,5,5,7,7)
16. Mikael Max (Szwecja) 49 (6,3,6,2,8,5,7,4,8)
17. Mark Loram (Wielka Brytania) 38 (8,4,6,7,2,2,3,4,2)
18. Jesper B. Jensen (Dania) 37 (11,5,2,1,6,4,1,2,5)
19. Bohumil Brhel (Czechy) 32 (7,7,5,4,2,3,2,1,1)
20. Kaj Laukkanen (Finlandia) 25 (1,1,3,1,3,6,3,3,4)
21. Lukas Dryml (Czechy) 22 (3,6,2,2,1,3,4,1,-)
22. Ales Dryml (Czechy) 22 (1,3,1,3,3,1,2,5,3)
23. Grzegorz Walasek (Polska) 13 (-,-,13,-,-,-,-,-)
24. Niels-Kristian Iversen (Dania) 13 (-,-,-,-,13,-,-,-)
25. Kenneth Bjerre (Dania) 13 (-,-,-,-, ,13,-,-,-)
26. David Norris (Wielka Brytania) 8 (-,-,-,8,-,-,-,-)
27. Matej Zagar (Słowenia) 8 (-,-,-,-,-,-,8,-)
28. Peter Karlsson (Szwecja) 7 (-,-,-,-,-,7,-,-)
29. Rafał Dobrucki (Polska) 5 (-,5,-,-,-,-,-,-)
30. Wiesław Jaguś (Polska) 4 (-,-,4,-,-,-,-,-)
31. Fredrik Lindgren (Szwecja) 4 (4,-,-,-,-,-,-,-)
32. Chris Louis (Wielka Brytania) 4 (-,-,-,4,-,-,-,-)
33. Arnt Forland (Norwegia) 4 (-,-,-,-,-,-,-,-,4)
34. Krzysztof Kasprzak (Polska) 3 (-,-,-,-,-,-,-,3)
35. Tomasz Chrzanowski (Polska) 2 (-,-,-,-,-,-,-,2)
36. Peter Ljung (Szwecja) 2 (2,-,-,-,-,-,-,-)
37. Robert Barth (Czechy) 2 (-,2,-,-,-,-,-,-)
38. Antonin Svab (Czechy) 2 (-,2,-,-,-,-,-,-)
39. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 2 (-,-,-,-,-,2,-,-)
40. Rune Sola (Norwegia) 2 (-,-,-,-,-,-,-,-,2)
41. Simon Stead (Wielka Brytania) 1 (-,-,-,-,1,-,-,-)
42. Izak Santej (Słowenia) 1 (-,-,-,-,-,-,1,-)
43. Joonas Kylmaekorpi (Finlandia) 1 (-,-,-,-,-,-,-,-,1)

Klasyfikacje na podstawie serwisu przegladzuzlowy.pl
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date        : Thu, May 9, 2024 17:19:37
IP          : 3.147.42.168
Browser     : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Referer     : 
PHP Version : 4.4.9
OS          : Linux
Server      : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html