To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Formalności stało się zadość   -   15/8/2005
Żużlowcy "jaskółek" przywieźli z wczorajszego rewanżu we Wrocławiu awans do półfinału rozgrywek ekstraligi. Nie mogło być inaczej z 39-punktową zaliczką, o jaką pokusili się nasi zawodnicy tydzień wcześniej w Mościcach. Tym razem jednak pojedynek nie miał tak jednostronnego przebiegu. Atlas tanio skóry nie sprzedał i cały mecz zakończył się rzadkim na torach remisem 45:45. Po raz drugi w barwach Unii (i to na tym samym torze) pojechał Scott Nicholls, zastępujący odpoczywającego Rickardssona.

Ogloszenie
>


Teraz piątka naszych zawodników czyni ostatnie przygotowania do wieczornego Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski w Mościcach. Początek zawodów o godzinie 19.30, turniej poprzedzi Piknik Rodzinny (od 16.30 na stadionie przy ul. Zbylitowskiej).


Atlas Wrocław – Unia Tarnów 45:45

Unia Tarnów:
1. Scott Nicholls 10+1 (3,2,3,2*,0)
2. Stanisław Burza 3+1 (2*,0,1,0)
3. Jacek Gollob 2+1 (1,1*,0,-,-)
4. Grzegorz Rempała 2+1 (0,-,1,1*,0)
5. Tomasz Gollob 6+1 (1*,2,-,2,1)
6. Marcin Rempała 10+1 (1,2,1*,3,3)
7. Janusz Kołodziej 12+1 (3,2,2*,2,3)
Atlas Wrocław:
9. Jarosław Hampel 14 (1,3,3,3,1,3)
10. Robert Miśkowiak 2+1 (0,0,2*,-)
11. Krzysztof Słaboń 7+1 (2*,1,1,1,2)
12. Piotr Świderski 7+1 (3,3,0,d4,1*)
13. Hans Andersen 13+1 (3,3,2,3,2*)
14. Ronnie Jamroży 2 (2,0,0,0,0)
15. Mariusz Pacholak 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (65,5) Kołodziej, Jamroży, M.Rempała, Pacholak 2:4 (2:4)
2. (64,7) Nicholls, Burza, Hampel, Miśkowiak 1:5 (3:9)
3. (65,2) Świderski, Słaboń, J.Gollob, G.Rempała 5:1 (8:10)
4. (65,1) Andersen, M.Rempała, T.Gollob, Jamroży 3:3 (11:13)
5. (65,5) Świderski, Nicholls, Słaboń, Burza 4:2 (15:15)
6. (65,2) Andersen, Kołodziej, J.Gollob, Jamroży 3:3 (18:18)
7. (65,0) Hampel, T.Gollob, M.Rempała, Miśkowiak 3:3 (21:21)
8. (65,1) Nicholls, Andersen, Burza, Jamroży 2:4 (23:25)
9. (65,2) Hampel, Miśkowiak, G.Rempała, J.Gollob 5:1 (28:26)
10. (65,7) M.Rempała, Kołodziej, Słaboń, Świderski 1:5 (29:31)
11. (65,0) Hampel, Kołodziej, Rempała, Jamroży 3:3 (32:34)
12. (65,0) M.Rempała, Nicholls, Słaboń, Świderski 1:5 (33:39)
13. (65,6) Andersen, T.Gollob, Hampel, Burza 4:2 (37:41)
14. (66,1) Kołodziej, Słaboń, Świderski, G.Rempała 3:3 (40:44)
15. (65,5) Hampel, Andersen, T.Gollob, Nicholls 5:1 (45:45).
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date        : Fri, April 19, 2024 16:15:44
IP          : 18.217.60.35
Browser     : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Referer     : 
PHP Version : 4.4.9
OS          : Linux
Server      : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html