To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Po sparingowym weekendzie żużlowców   -   31/3/2008
Ambicja nie wystarczyła. Żużlowcy Unii Tarnów przegrali oba wyjazdowe mecz sparingowe - z Intarem Lazur Ostrów Wielkopolski i Marmą Polskie Folie Rzeszów. W niedzielę natomiast Unia wygrała rewanżowy mecz z Rzeszowianami u siebie. W drużynie Marmy zabrakło jednak podstawowych jeźdźców.

Ogloszenie

Pierwszy, piątkowy mecz Unia przegrała z Intarem w stosunku 53:37. Najlepiej w zespole „Jaskółek" zaprezentował się Janusz Kołodziej, który w czterech startach nie znalazł pogromcy, zaś w zespole gospodarzy każdy z zawodników godnie bronił barw klubu. Zawody miały charakter treningowy, więc ostrowscy działacze wypróbowali sił aż dwunastu swoich zawodników, w tym siedmiu obcokrajowców. Każdy z nich zdobył cenne punkty!

Kibiców Unii napawał optymizmem piątkowy występ wspomnianego już wcześniej – Janusza Kołodzieja, dla którego był to pierwszy sparing w tym roku oraz pierwszy po kontuzji ręki. Na uwagę zasługuje również ambitna postawa braci Rempała – Jacka oraz Marcina, którzy zdobyli odpowiednio osiem oraz siedem punktów.

Unia Tarnów:
1. Jacek Rempała 8 (1,3,2,1,1)
2. Krystian Klecha 4+2 (0,0,0,2*,2*)
3. Marcin Rempała 7 (2,1,1,t,3)
4. Peter Ljung 3 (d,3,0,d)
5. Janusz Kołodziej 12 (3,3,3,3)
6. Patrick Hougaard 2 (1,0,1,d,0)
7. Kamil Zieliński 1 (0,1)
8. Szymon Kiełbasa 0 (0)

Intar Lazur Ostrów:
9. Lukas Dryml 6 (3,3)
10. David Ruud 4+1 (2,2*,0)
11. Robert Miśkowiak 5+1 (3,1*,1)
12. Kyle Legault 3 (1,2)
13. Zbigniew Czerwiński 3 (2,d,1)
14. Maciej Piaszczyński 7+1 (3,2,2*)
15. Adrian Gomólski 8+1 (2*,3,3)
16. Adam Roynon 3+1 (1*,2)
17. Robin Aspegren 1 (0,1)
18. Emil Idziorek 2+1 (2*,0)
19. Matej Kus 3+1 (1,2*)
20. Mads Korneliussen 8+1 (2*,3,3)

Bieg po biegu:
1. Piaszczyński, Gomólski, Hougaard, Zieliński 5:1
2. Dryml, Korneliussen, J.Rempała, Klecha 5:1 (10:2)
3. Miśkowiak, M.Rempała, Legault, Ljung (d4) 4:2 (14:4)
4. Kołodziej, Czerwiński, Roynon, Hougaard 3:3 (17:7)
5. J.Rempała, Legault, Miśkowiak, Klecha 3:3 (20:10)
6. Ljung, Piaszczyński, M.Rempała, Czerwiński (d4) 2:4 (22:14)
7. Kołodziej, Ruud, Hougaard, Aspegren 2:4 (24:18)
8. Gomólski, J.Rempała, Kus, Klecha 4:2 (28:20)
9. Dryml, Ruud, M.Rempała, Ljung 5:1 (33:21)
10. Kołodziej, Roynon, Aspegren, Hougaard (d3) 3:3 (36:24)
11. Gomólski, Kus, Zieliński, Ljung (d4) M.Rempała (t) 5:1 (41:25)
12. Korneliussen, Idziorek, J.Rempała, Kiełbasa 5:1 (46:26)
13. Kołodziej, Klecha, Czerwiński, Ruud 1:5 (47:31)
14. M.Rempała, Klecha, Miśkowiak, Idziorek 1:5 (48:36)
15. Korneliussen, Piaszczyński, J.Rempała, Hougaard 5:1 (53:37)


W sobotę Unia Tarnów rozegrała w stolicy Podkarpacia kolejny sparing, w którym zmierzyła się z Marmą Polskie Folie Rzeszów i przegrała w stosunku 52:38. Najlepiej w zespole „Jaskółek" znowu zapunktował Janusz Kołodziej, który w czterech startach zgromadził dziesięć punktów oraz jeden punkt bonusowy.

Na uwagę zasługuje dobra postawa najmłodszego z braci Rempała – Marcina, który z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej. Dobre spotkanie zaliczył również Danił Iwanow. Reszta zawodników spisała się poniżej oczekiwań.

Unia Tarnów: 38
1. Ales Dryml - 3 (1,1,1,0)
2. Krystian Klecha - 2 (0,d,2)
3. Marcin Rempała - 8 (2,3,0,3)
4. Danił Iwanow - 8 (3,1,2,2)
5. Janusz Kołodziej - 10 (3,2,2,3)
6. Peter Juul Larsen - 0 (0,0,0)
7. Kamil Zieliński - 1 (1,0)
8. Peter Ljung - 5 (0,2,3,0)
R1. Szymon Kiełbasa - 1 (1,0)

Marma Polskie Folie Rzeszów: 52
9. Roman Povazhny - 9 (2,3,3,1)
10. Tomasz Piszcz - 5 (3,1,1)
11. Dawid Stachyra - 9 (1,3,3,2)
12. Marcin Leś - 2 (0,1,1)
13. Tomasz Rempała - 8 (2,3,0,3)
14. Dawid Lampart - 9 (3,1,2,2,1)
15. Mateusz Szostek - 9 (2,2,3,2)
16. Paweł Miesiąc - 1 (0,1,d)

Bieg po biegu:
1. Lampart, Szostek, Zieliński, Larsen 5:1
2. Piszcz, Povazhny, Dryml, Klecha 5:1 (10:2)
3. Iwanow, M. Rempała, Stachyra, Leś 1:5 (11:7)
4. Kołodziej, T. Rempała, Lampart, Larsen 3:3 (14:10)
5. Stachyra, Szostek, Dryml, Ljung 5:1 (19:11)
6. M. Rempała, Lampart, Iwanow, Miesiąc 2:4 (21:15)
7. Povazhny, Kołodziej, Piszcz, Zieliński 4:2 (25:17)
8. T. Rempała, Lampart, Dryml, Klecha (d1) 5:1 (30:18)
9. Povazhny, Iwanow, Miesiąc, M. Rempała 4:2 (34:20)
10. Stachyra, Ljung, Leś, Larsen 4:2 (38:22)
11. M. Rempała, Klecha, Piszcz, T. Rempała 1:5 (39:27)
12. Szostek, Stachyra, Kiełbasa, Dryml 5:1 (44:28)
13. Ljung, Kołodziej, Leś, Miesiąc (d4) 1:5 (45:33)
14. T. Rempała, Iwanow, Lampart, Ljung 4:2 (49:35)
15. Kołodziej, Szostek, Povazhny, Kiełbasa 3:3 (52:38)

Rewanż udał się Tarnowianom i na zakończenie weekendu mogli świętować sparingowe zwycięztwo! Żużlowcy Unii Tarnów pokonali w Tarnowie drużynę Marma-Stal Rzeszów 54-36. Najskuteczniejszym zawodnikiem jaskółek był Jacek Rempała, zdobywca 10 punktów.

Dość łatwe zwycięstwo było możliwe głównie dla tego, że zespół z Rzeszowa występował bez swoich pięciu podstawowych zawodników. Po regulaminowych 15 biegach odbył się dodatkowy mini turniej z udziałem zawodników Unii Tarnów który miał wyjaśnić trenerowi Romanowi Jankowskiemu, którego z zawodników powołać na pierwszy ligowy mecz z Zieloną Górą.

Marma-Stal Rzeszów S.A. 36

1. Roman Povazhny (1,0,3,1) 5
2. Tomasz Rempała (0,3,w) 3
3. Cameron Woodward (w,2,3,1*) 6+1
4. Marcin Leś (1,1) 2
5. Dawid Stachyra (3,1,3,3) 10
6. Mateusz Szostek (2,w,0) 2
7. Dawid Lampart (1*,0,w,1,w) 2+1
8. Tomasz Piszcz (2,1,1,2) 6

ŻSSA Unia Tarnów 54

9. Ales Dryml (3,3,1) 7
10. Danił Ivanow (2*,2,3,0) 7+1
11. Kevin Doolan (3,1,3) 7
12. Jacek Rempała (2*,3,2,3) 10+1
13. Janusz Kołodziej (1,3) 4
14. Szymon Kiełbasa (w,w) 0
15. Tobias Busch (3,2,0) 5
16. Marcin Rempała (2*,2,2*) 6+2
17. Krystian Klecha (2,2*) 4+1
18. Peter Ljung (1,w) 1
19. Patrick Hougaard (1,2) 3

Bieg po biegu:
1. Busch, Szostek, Lampart, Kiełbasa (u/w) (72,19) 3-3
2. Dryml, Ivanow, Povazhny, T.Rempała (71,95) 5-1 (8-4)
3. Doolan, J.Rempała, Leś, Woodward (u/w) (71,23) 5-1 (13-5)
4. Stachyra, Busch, Kołodziej, Szostek (u/w) (71,83) 3-3 (16-8)
5. J.Rempała Piszcz, Ljung, Povazhny, Piszczek, (73,17) 4-2 (20-10)
6. Kołodziej, Woodward, Hougaard, Lampart (71,15) 4-2 (24-12)
7. Dryml, M.Rempała, Stachyra, Szostek (71,90) 5-1 (29-13)
8. T.Rempała, Klecha, Piszcz, Kiełbasa (u/w) (72,15) 2-4 (31-17)
9. Woodward, Ivanow, Les, Ljung(u/w), (72,95) 2-4 (33-21)
10. Stachyra, M.Rempała, Doolan, Lampart(u/w) (71,63) 3-3 (36-24)
11. Ivanow, Klecha, Piszcz, T.Rempała (2min/w) (71,71) 5-1 (41-25)
12. Povazhny, Hougaard, Lampart, Busch (73,29) 2-4 (43-29)
13. Stachyra, J.Rempała, Dryml, Leś (w) (72,60) 3-3 (46-32)
14. Doolan, M.Rempała, Povazhny, Lampart (u/w) (72,45) 5-1 (51-32)
15. J.Rempała, Piszcz, Woodward, Ivanow (73,09) 3-3 (54-36)

Biegi dodatkowe z udziałem zawodników Unii Tarnów:
1. Hougaard, Larsen, Zieliński, Busch (72,55)
2. Larsen, T.Rempała, M.Rempała(d), J.Rempała(d) (74,14)
3. Kołodziej, Ivanow, Klecha (70,79)
4. Busch, Hougaard, Zieliński, Kiełbasa(u) (73,46)
5. Kołodziej, M.Rempała, Larsen, Ivanow (73,82)
6. T.Rempała, Klecha, J.Rempała (73,39)
7. Hougaard, Zieliński, Busch, Larsen (74,59)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date        : Tue, April 23, 2024 08:06:59
IP          : 18.118.2.15
Browser     : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Referer     : 
PHP Version : 4.4.9
OS          : Linux
Server      : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html